
Svensk öronkirurgisk förening, SÖF
Funktionärer SÖF
Före 1987 interimstyrelse bestående av Lars Ekvall, Sten Harris och Ulf Mercke.
Ordförande | |
---|---|
1987 – 1989 | Lars Ekvall |
1989 – 1991 | Lars Ekvall |
1991 – 1993 | Jörgen Holmquist |
1993 – 1995 | Jörgen Holmquist |
1995 – 1997 | Henrik Harder |
1997 – 1999 | Henrik Harder |
1999 – 2001 | Björn Carlborg |
2001 – 2003 | Björn Carlborg |
2003 – 2005 | Ove Söderberg |
2005 – 2007 | Anna Stjernquist-Desatnik |
2007 – 2009 | Anna Stjernquist-Desatnik |
2009 – 2011 | Georgios Papatziamos |
2011 – 2013 | Georgios Papatziaos |
2013 – 2015 | Eva Westman |
2015 – 2019 | Lennart Edfelt |
2019 – | Henrik Smeds |
Sekreterare | |
---|---|
1987 – 1989 | Ulf Mercke |
1989 – 1991 | Ulf Mercke |
1991 – 1993 | Anders Tjellström |
1993 – 1995 | Pontus Lindeman |
1995 – 1996 | Pontus Lindeman |
1996 – 1997 | Claude Laurent |
1997 – 1999 | Claude Laurent |
1999 – 2001 | Ulf Almquist |
2001 – 2003 | Ulf Almquist |
2003 – 2005 | Dag Hydén |
2005 – 2007 | Niklas Danckwardt-Lillieström |
2007 – 2009 | Niklas Danckwardt-Lillieström |
2009 – 2011 | Joakim Grendin |
2011 – 2013 | Joakim Grendin |
2013 – 2015 | Mattias Krakau |
2015 – 2017 | Mattias Krakau |
2017 – | Johanna Westerberg |
Kassör | |
---|---|
1987 – 1989 | Sten Harris |
1989 – 1991 | Sten Harris |
1991 – 1993 | Per Kylén |
1993 – 1994 | Per Kylén |
1994 – 1996 | Bernt Falk |
1996 – 1997 | Bernt Falk |
1997 – 1999 | Jan-Christer Hybbinette |
1999 – 2000 | Jan-Christer Hybbinette |
2000 – 2002 | Anders Freijd |
2002 – 2004 | Bo Tideholm |
2004 – 2006 | Bo Tideholm |
2006 – 2010 | Rut Florentzon |
2010 – 2012 | Kornel Sass |
2012 – 2014 | Kornel Sass |
2014 – 2015 | Marcus Peebo |
2015 – 2017 | Ulrica Thunberg |
2017 – 2018 | Ulrica Thunberg |
2019 – 2020 | Ola Lindqvist |
Revisorer
(§6 – 2 revisorer utsedda av föreningens medlemmar. Revisorerna väljs på 2 år)
Revisorer | ||
---|---|---|
2000 – 2002 | Bernt Falk | Olle Söderström |
2002 – 2004 | Bernt Falk | Sven Iversen |
2004 – 2006 | Lars Lundman | Sven Iversen |
2006 – 2008 | Lars Lundman | Sven Iversen |
2008 – 2010 | Lars Lundman | Sven Iversen |
2010 – 2012 | Lars Lundman | Sven Iversen |
2012 – 2014 | Lars Lundman | Anna Granath |
2014 – 2016 | Lars Lundman | Anna Granath |
2016 – 2018 | Lars Lundman | Anna Granath |
2018 – | Lars Lundman | Anna Granath |
Valberedning
(§5 – Väljs på 2 år. Omval kan ske, men den maximala mandatperioden är 6 år)
Valberedning | ||
---|---|---|
2001 – 2003 | Ulf Mercke | Pontus Lindeman |
2003 – 2005 | Ulf Almquist | Jan-Christer Hybbinette |
2005 – 2007 | Ulf Almquist | Jan-Christer Hybbinette |
2007 – 2009 | Henrik Harder | Bo Tideholm |
2009 – 2011 | Henrik Harder | Bo Tideholm |
2011 – 2013 | Henrik Harder | Bo Tideholm |
2013 – 2015 | Anna Stjernquist-Desatnik | Niklas Danckwardt-Lillieström |
2016 – 2018 | Rut Florentzon | Niklas Danckwardt-Lillieström |
2018 – 2019 | Rut Florentzon | Niklas Danckwardt-Lillieström |
2019 – | Rut Florentzon | Markus Peebo |
Reseutskott | |||
---|---|---|---|
2005 -2006 | Anders Wihlborg | Rut Florentzon | Malou Hultcrantz |
2006 – 2007 | |||